Основные ключевые показатели эффективности за 1 квартал 2017 г. АО «Паркент универсал савдо комплекси”
№ |
Показатель | Удель- | 1 квартал | ||||
ный вес | Прогноз | Факт |
% выпол нения |
КПЭ | |||
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1. | Рентабельность активов | 25 | 0,20 | 0,0500 | 25,0 | 0,1 | |
2. | Коэффициент абсолютной ликвидности | 25 | 2 | 1,0043 | 50,2 | 0,1 | |
3. | Коэффициент финансовой независимости | 25 | 47 | 47,54 | 101,2 | 0,3 | |
4. | Коэффициент покрытия (платежеспособности) | 25 | 9 | 9,07 | 100,8 | 0,3 | |
Всего: | 100 | 69,3% |
“Исполнительный орган”