№ |
Показатель | Удель- | 1 квартал | ||||
ный вес | Прогноз | Факт |
% выполнения |
КПЭ | |||
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1. | Рентабельность активов | 20 | 0,20 | 0,07 | 36,1 | 0,1 | |
2. | Коэффициент абсолютной ликвидности | 20 | 2 | 0,84 | 41,9 | 0,1 | |
3. | Коэффициент финансовой независимости | 50 | 47 | 48,78 | 103,8 | 0,5 | |
4. | Коэффициент покрытия (платежеспособности) | 10 | 9 | 1,79 | 19,9 | 0,0 | |
Всего: | 100 | 69,5% |
“Исполнительный орган”