Основные ключевые показатели эффективности за второй квартал 2018 г. АО “Паркент универсал савдо комплекси”
№ |
Показатель | Удель- | 2 квартал | ||||
ный вес | Прогноз | Факт |
% выпол нения |
КПЭ | |||
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1. | Рентабельность активов | 25 | 0,20 | 0,13 | 62,8 | 0,2 | |
2. | Коэффициент абсолютной ликвидности | 25 | 2 | 0,54 | 26,9 | 0,1 | |
3. | Коэффициент финансовой независимости | 25 | 47 | 49,46 | 105,2 | 0,3 | |
4. | Коэффициент покрытия (платежеспособности) | 25 | 9 | 11,35 | 126,1 | 0,3 | |
Всего: | 100 | 80,2% |
“Исполнительный орган”