Основные ключевые показатели эффективности за 3 квартал 2018 г. АО «Паркент универсал савдо комплекси”
№ |
Показатель | Удель- | 3 квартал | ||||
ный вес | Прогноз | Факт |
% выпол нения |
КПЭ | |||
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1. | Рентабельность активов | 20 | 1 | 0,1929 | 19,3 | 0,0 | |
2. | Коэффициент абсолютной ликвидности | 20 | 5 | 1,8892 | 37,8 | 0,1 | |
3. | Коэффициент финансовой независимости | 50 | 100 | 146,72 | 146,7 | 0,7 | |
4. | Коэффициент покрытия (платежеспособности) | 10 | 10 | 33,03 | 330,3 | 0,3 | |
Всего: | 100 | 117,8% |
“Исполнительный орган”