Основные ключевые показатели эффективности за 3 квартал 2017 г. АО «Паркент универсал савдо комплекси”
№ |
Показатель | 3 квартал | |||||
Удельный вес | Прогноз | Факт |
% выпол нения |
КПЭ | |||
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1. | Рентабельность активов | 25 | 0,20 | 0,14 | 69,8 | 0,2 | |
2. | Коэффициент абсолютной ликвидности | 25 | 2 | 0,99 | 49,6 | 0,1 | |
3. | Коэффициент финансовой независимости | 25 | 47 | 48,14 | 102,4 | 0,3 | |
4. | Коэффициент покрытия (платежеспособности) | 25 | 9 | 9,22 | 102,4 | 0,3 | |
Всего: | 100 | 81,1% |
“Исполнительный орган”