2022 ЙИЛ ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА МОЛИЯВИЙ-ХЎЖАЛИК ФАОЛИЯТИДАГИ СОФ ФОЙДАНИ ТАҚСИМЛАШИ
| 2022 йил якунлари бўйича молиявий-хўжалик фаолиятидаги соф фойдани тақсимлаши | ||
| Акциядорларга дивидент тўлашга | 85% | |
| Меҳнат жамоасини мукофотлашга | 0 % | |
| Жамият ривожланишига | 10% | |
| Жамият кузатув кенгашини мукофотлашга | 0% | |
| Жамият резерв фондини тўлдиришга | 5% | |
| Ижроя органни мукофотлашга | 0% | |
| Тафтиш комиссияси аъзоларини мукофотлашга | 0% | |
*2022 йилда жамиятни ривожлантириш учун йўналтиришга режалаштирилган маблағлар биржани техник ва техналогик қайта ускуналашга, компьютерларни модернизациялашга, жамият фаолиятини ОАВда ёритиш учун реклама компаниясини ўтқазиш.